SONY Xperia5 Ⅳは中古が狙い目。
SONYのXperiaシリーズの5Ⅳ。
ハイスペックモデルには1シリーズと5シリーズがありますが、軽量コンパクトモデルである5シリーズ。
5シリーズの第4世代であるⅣとなります。
型落ちとなり、中古でお安く購入できましたのでご紹介したいと思います。
オアシスです。
X(twitter)もよろしくお願いします。
レビュー依頼募集中です。
SONY Xperia5 Ⅳの画像。
外箱はこんな感じです。おしゃれなデザイン。




SONY Xperia5 Ⅳのスペック
SONY Xperia5 Ⅳのスペックになります。
比較のために別モデルのスペックも並べています。
| xperia 5 Ⅳ | xperia 5 Ⅴ | xperia 10 Ⅴ | ||
| 画面サイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | |
| 本体サイズ( 幅 x 高さ x厚さ, mm) | 67×156×9.7 | 68×154×8.6 | 68×155×8.3 | |
| 本体重量 | 172g | 182g | 159g | |
| CPU | Snapdragon 8 Gen1 | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 695 5G | |
| メモリ | 8GB | 8GB | 6GB | |
| ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | |
| バッテリー容量 | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | |
| 充電速度(有線) | 30W | 30W | 18W | |
| センサーサイズ | 16mm(超広角)1/2.5 24mm(広角)1/1.7 60mm(望遠)1/3.5 | 24mm(広角)1/1.35 | 1/2.0インチ | |
| 画素数 | メイン(アウト)カメラ | 16mm(超広角)12.2MP 24mm(広角)12.2MP 60mm(望遠)12.2MP | 16mm(超広角)12MP 24mm(広角)48MP 48mm(望遠)12MP | 16mm(超広角)8MP 26mm(広角)48MP 54mm(望遠)8MP |
| インカメラ | 12.2MP | 12MP | 8MP | |
| ズーム性能(拡大) | メイン(アウト)カメラ | 光学2.5倍 | 光学2倍 | 光学2倍 |
| F値(レンズ絞り穴の大きさ:レンスの明るさ) | メイン(アウト)カメラ | 16mm(超広角)F2.2 24mm(広角)F1.7 60mm(望遠)F2.4 | 16mm(超広角)F2.2 24mm(広角)F1.9 48mm(望遠)F1.9 | 16mm(超広角)F2.2 26mm(広角)F1.8 54mm(望遠)F2.2 |
| インカメラ | F2.0 | F2.0 | ||
| 耐水・防水性能 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | |
| 防塵性能 | IP6X | IP6X | IP6X | |
| 発売日 | 2022/10/21 | 2023/10/13 | 2023/8/4 | |
| 発売当初税込価格 | 14.7万(ソフトバンク) | 15.1万(ドコモ) | 6.7万 | |
| 中古Aランク税込価格 | 5.8万 | 14.8万 | 5.7万 | |
| その他 | SIMフリーモデルのストレージは256GB | SIMフリーモデルのストレージは256GB | ||
xperia 10 Ⅴはさらに軽量ですが、中古価格が同じくらいで性能が高いxperia 5 Ⅳは魅力です。
最新モデルのxperia 5 Ⅴはまだお高い。
ケースにいれても200g以下。
ケースにいれても200g以下と軽いです。

Xperia 1と5と10の違い
Xperiaは1と5と10のシリーズがありますが、それぞれに特徴があります。
簡単にいうと、1はハイスペック、5はハイスペックの軽量コンパクトモデル、10はミドルスペックな軽量コンパクトモデルといったところです。
さらにAceシリーズもありますがそちらはエントリーモデル。
ベンチマーク
3DMarkとPCMarkのスコアになります。
| 端末名 | CPU | 3DMark | PCMark |
| Xperia5Ⅳ | Snapdragon 8 Gen 1 | 2,396 | 11,757 |
| Galaxy S22 ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2,579 | 14,792 |
| OPPO Reno 10 5G | Snapdragon 778 5G | 2,462 | 9,155 |
| motorola edge40 | MediaTek Dimensity 8020 | 4,477 | 16,802 |
| motorola razr40 | Snapdragon 7 Gen1 | 3,163 | 10,428 |
| motorola g52j 5G special | Snapdragon 695 5G | 1,217 | 11,160 |
| Xiaomi Redmi 12 5G | Snapdragon 4 Gen2 | - | 9,673 |
| SHARP Aquos sense7 | Snapdragon 695 5G | 1,216 | 7,826 |
| SHARP Leitz Phone1 | Snapdragon 888 5G | 5,422 | - |
| BALMUDA Phone | Snapdragon 765 | 1,517 | - |


まとめ
軽量コンパクトなスマホのなかでもハイスペックなモデルとなるXperia5Ⅳ。
型落ちで中古価格が割安になっていますので、コスパ的に激アツモデルです。
