モトローラ(motorola) razr40を購入しました。
折りたたみ端末といったらGalaxyやPixelがありますが、筆者が購入したのはモトローラの端末。
最近だとワイモバイルでLibero Flip(ZTE製)も話題になっていまして、折りたたみ端末のシェアも増えてきつつあります。
それでは早速motorola razr40の使い心地を紹介したいと思います。
オアシスです。
X(twitter)もよろしくお願いします。
レビュー依頼募集中です。
開封の儀
外箱はこんな感じ

外箱を開封するとこんな感じで

付属品は取説とSIMピンになります。
充電器やケーブルは付属しません。

motorola razr40のスペック
スペックは以下のとおりです。
参考までにモトローラの別端末のスペックを並べています。
| razr40 | MOTOROLA Edge40 | MOTOROLA g52j 5G SPECIAL | ||
| 画面サイズ | 6.9インチ | 6.55インチ | 6.8インチ | |
| 本体サイズ( 幅 x 高さ x厚さ, mm) | 73.9×170.8×7.3 | 67.3×138.4×7.3 | 76.8×171×9.1 | |
| 本体重量 | 188.6g | 167g(ルナブルー) /171g(イクリプスブラック) | 206g | |
| CPU | Snapdragon 7 Gen1 | MediaTek Dimensity 8020 | Snapdragon 695 5G | |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | |
| ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB | |
| バッテリー容量 | 4,200mAh | 4,400mAh | 5,000mAh | |
| 充電速度(有線) | 30W | 68W | 15W | |
| センサーサイズ | 1/1.55インチ | |||
| 画素数 | メイン(アウト)カメラ | 6.4MP 超広角・マクロ1.3MP | 50MP 超広角13MP | 50MP 広角8MP マクロ2MP |
| インカメラ | 3.2MP | 32MP | 13MP | |
| ズーム性能(拡大) | メイン(アウト)カメラ | デジタル8倍 | デジタル8倍 | デジタル8倍 |
| F値(レンズ絞り穴の大きさ:レンスの明るさ) | メイン(アウト)カメラ | F1.7 超広角・マクロF2.2 | F1.4 マクロF2.2 | |
| インカメラ | F2.4 | F2.4 | ||
| 耐水・防水性能 | IPX2 | IPX7 | IPX8 | |
| 防塵性能 | IP5X | IP6X | IP6X | |
| 発売日 | 2023/11/22 | 2023/7/21 | 2023/11/22 | |
| 発売当初税込価格 | 12.6万円 | 6.4万円 | 4.2万円 | |
| 中古Aランク税込価格 (ポイント付与分を差し引いた実質価格) 2024年2月時点 | 8.3万円 | 4.4万円 | 3万円 | |
| その他 | Dolby Atmos | 指紋認証は電源ボタン部分 | ||

motorola razr40のベンチマーク
motorola razr40のベンチマークテストの結果は下記のとおりです。
3DMarkとPCMarkのスコアになります。
| 端末名 | CPU | 3DMark | PCMark |
| motorola razr40 | Snapdragon 7 Gen1 | 3,163 | 10,428 |
| motorola edge40 | MediaTek Dimensity 8020 | 4,477 | 16,802 |
| Xiaomi Redmi 12 5G | Snapdragon 4 Gen2 | - | 9,673 |
| motorola g52j 5G special | Snapdragon 695 5G | 1,217 | 11,160 |
| SHARP Aquos sense7 | Snapdragon 695 5G | 1,216 | 7,826 |
| Galaxy S22 ultra | Snapdragon 8 Gen 1 | 2,579 | 14,792 |
| SHARP Leitz Phone1 | Snapdragon 888 5G | 5,422 | - |
| BALMUDA Phone | Snapdragon 765 | 1,517 | - |
スペックは若干控えめ。


折りたたんだ姿

ケースを付けると結構重い。

motorola razr40は190g。
ケースをつけるとやや重くなってしまいます。

ケース込みだと230g。
ケースにいれないで使うのも良いかもしれません。
本体の加工がレザー調なので手触りも良いです。
筆者は以前GalaxyS22ultraを購入初日で落として傷物にしたこともあって、ちょっと不安なのでケースにいれています。
大画面は6.9インチ
6.9インチの大画面になります。

やっぱり、折りたたみは魅力
大画面であっても中央で折りたたみできるのでだいぶコンパクトになります。

まとめ
折りたたみ端末としては控えめ価格のrazr40、モトローラの端末に不安があるかもなんて思っていたらそれは大違い。
モトローラの端末、なかなか良いです。
